Hög ranking
1 Morgan Wald 112 710 kr
2 Kristofer Jakobsson 77 550 kr
3 Leith Rashid 57 400 kr
4 Michael Nilsson 43 300 kr
5 Bo Sehlstedt 33 250 kr
6 Mats Jungsand 26 200 kr
7 Johan Storåkers 21 150 kr
8 Peter Kvisthammar 17 100 kr
9 Martin Nathorst-Westfelt 14 100 kr
Låg ranking
1 Sirwan Tishko 30 930 kr
2 Christoffer Lund 21 250 kr
3 Morgan Wald 15 750 kr
4 Simon Faming 11 900 kr
5 Roman Kulikov 9 100 kr
6 Carl Hosten 7 200 kr
7 Tomasz Stankiewicz 5 800 kr
8 Åsa Wahlström 4 700 kr
9 Ann Ulin 3 850 kr