Strukturer

Blindstruktur i Stockholm

SÖNDAG-ONSDAG
Texas No Limit Freezeout
Buy in: 500/1000
Startmarker: 5000
LEVEL BLINDS TIME
1 25-50 20 min
2 50-100 20 min
3 75-150 20 min
4 100-200 20 min
5 150-300 20 min
6 200-400 20 min
Chip race 25´s, 15 min break
7 300-600 20 min
8 400-800 20 min
9 600-1200 20 min
10 800-1600 20 min
11 1000-2000 20 min
12 1500-3000 20 min
10 min break
13 2000-4000 20 min
14 3000-6000 20 min
15 5000-10000 20 min
16 7000-15000 20 min
17 10000-20000 20 min
18 15000-30000 20 min
19 20000-40000 ** min
FREDAG  |  WEEKEND TURBO
Texas No Limit Freezeout
Buy-in: 400
Startmarker: 5000
Tre priser: 50%, 30%, 20%
LEVEL BLINDS TIME
1 25-50 15 min
2 50-100 15 min
3 75-150 15 min
4 100-200 15 min
5 150-300 15 min
6 200-400 15 min
Chiprace 25
7 300-600 15 min
8 400-800 15 min
9 600-1200 15 min
10 800-1600 15 min
11 1000-2000 15 min
12 1500-3000 15 min
13 2000-4000 15 min
14 3000-6000 15 min
15 5000-10000 15 min
16 7000-15000 15 min
LÖRDAG  |  PROVA-PÅ
Texas No Limit Freezeout
Buy-in: 200/100
Startmarker: 5000
LEVEL BLINDS TIME
1 25-50 20 min
2 50-100 20 min
End of late registration
3 100-200 20 min
4 150-300 20 min
10 min break
5 200-400 20 min
6 300-600 20 min
7 500-1000 20 min
8 700-1400 20 min
10 min break
9 1000-2000 20 min
10 1500-3000 20 min
11 2000-4000 20 min
12 3000-6000 20 min
13 4000-8000 20 min
14 5000-10000 20 min
15 6000-12000 20 min
16 8000-16000 20 min
TISDAG-TORSDAG  |  RANKING
Texas No Limit rankingturneringar
Buy-in: 500, 1000 och 1500
Startmarker/add on: 5000
Rebuys: Unl 1 h + add on, rebuy kan göras på bar
LEVEL BLINDS TIME
1 50-100 30 min
2 100-200 30 min
End of rebuys, chiprace 25's, 15 min break
3 200-400  30 min
4 300-600  30 min
5 400-800 30 min
6 500-1000 30 min
20 min break
7 700-1500 30 min
8 1000-2000 30 min
9 1500-3000 30 min
10 2000-4000 30 min
10 min break
11 2500-5000 30 min
12 3500-7000 30 min
13 5000-10000 30 min
14 7000-15000 30 min
10 min break
15 10000-20000 30 min
16 15000-30000 30 min
17 20000-40000 ** min
OMAHA POT LIMIT  |  RANKING
Startmarker/add on: 5000
Rebuys: Unl 1 h + add on, rebuy kan göras på bar
LEVEL BLINDS TIME
1 25-50 30 min
2 50-100 30 min
End of rebuys, 15 min break
3 100-200 30 min
4 200-400 30 min
5 300-600 30 min
6 500-1000 30 min
20 min break
7 700-1500 30 min
8 1000-2000 30 min
9 1500-3000 30 min
10 2000-4000 30 min
10 min break
11 3000-4000 30 min
12 4000-8000 30 min
13 5000-10000 30 min
14 7000-15000 30 min
15 10000-20000 30 min
16 15000-30000 ** min
OMAHA POT LIMIT 6-HANDED DEEPSTACK
Freezeout
Rankingturnering
Buy in: 2000-5000
Startmarker: 25 000
LEVEL BLINDS TIME
1 25-50 30 min
2 50-100 30 min
3 75-150 30 min
10 min break
4 100-200 30 min
5 150-300 30 min
6 200-400 30 min
7 300-600 30 min
Chiprace 25's, 20 min break
8 400-800 30 min
9 600-1200 30 min
10 800-1600 30 min
11 1000-2000 30 min
10 min break
12 1500-3000 30 min
13 2000-4000 30 min
14 3000-6000 30 min
15 4000-8000 30 min
16 6000-12000 30 min
17 8000-16000 30 min
18 10000-20000 ** min
TEXAS NO LIMIT DEEP STACK  |  RANKING
Freezeout - deep stack
Buy in: 3000-10000
Startmarker: 20 000/25 000
LEVEL ANTE BLINDS TIME
1   50-100 25 min
2   75-150 25 min
3 25 100-200 25 min
4 25 150-300 25 min
10 min break
5 50 200-400 25 min
6 50 300-600 25 min
7 100 400-800 25 min
8 100 500-1000 25 min
9 100 600-1200 25 min
Chiprace 25's, 20 min break
10 200 800-1600 25 min
11 200 1000-2000 25 min
12 300 1500-3000 25 min
13 400 2000-4000 25 min
14 600 3000-6000 25 min
10 min break
15 800 4000-8000  25 min
16 1000 5000-10000 25 min
17 1000 6000-12000 25 min
18 1500 8000-16000 25 min
19 2000 10000-20000 25 min
20 3000 15000-30000 25 min
21 4000 20000-40000 ** min
TEXAS NO LIMIT SIT'N'GO SUB SATELLIT
Freezeout
Buy in: 100-300
Startmarker: 2000
LEVEL BLINDS TIME
1 25-50 15 min
2 50-100 15 min
3 75-150 15 min
4 100-200 15 min
5 150-300 15 min
6 200-400 15 min
7 300-600 15 min
8 400-800 15 min
9 500-1000 15 min
10 600-1200 15 min
11 800-1600 ** min
REBUY SATELLITER
Buy in: 300-500 + 100 rebuy
Startmarker/add on: 5000
Rebuys: Unl 1 h + add on, rebuy kan göras på bar
LEVEL BLINDS TIME
1 50-100 30 min
2 100-200 30 min
15 min break
3 200-400 30 min
4 300-600 30 min
5 500-1000 30 min
6 700-1500 30 min
10 min break, chiprace 25
7 1000-2000 30 min
8 1500-3000 30 min
9 2000-4000 30 min
10 3000-6000 30 min
10 min break
11 4000-8000 30 min
12 5000-10000 30 min
13 7000-15000 30 min
14 10000-20000 30 min
15 15000-30000 30 min
16 20000-40000 ** min