Christmas Poker Week 2009

Bilder och resultat från Christmas Poker Week, 25-30 december 2009 på Casino Cosmopol Göteborg.

Onsdag 30/12 | Main Event final, Texas Hold'em No Limit Freezeout

Buy in: 20 000 + 900 kr
Players: 64 
Total prispott: 1 280 000 kr

1 Mattias Jorstedt 537 600 kr
2 Jens Thorsson 281 600 kr
3 Tume Kiryo 179 200 kr
4 Dan Gall 128 000 kr
5 Joakim Eriksson 76 800 kr
6 Tommy Eriksson 51 200 kr
7 Fredrik Nygård 25 600 kr
     
Mattias Jorstedt vann Christmas Poker Week 2009.
 
Jens Thorsson   Tume Kiryo
Onsdag 30/12 | Crazy Christmas, unlimited rebuy no bar

Buy in: 200 + 100 kr  
Rebuy : 200 kr
Antal spelare: 64
Rebuys: 428
Total prispott: 98 400 kr

1 Martin Claeson 39 360 kr
2 Issam Fakhro 19 680 kr
3 Miguel Goncales 11 810 kr
4 Jonas Källén 8 850 kr
5 Stefan Börjesson 6 890 kr
6 Niclas Häll 4 920 kr
7 3 940 kr
8 Charlie Wang 2 950 kr

Vinnaren i Crazy Christmas-turneringen Martin Claeson och tvåan Issam Fakhro med Floor Manager Linda Kinhult.



Söndag 27/12 | Texas NL Double Chance 3000+300 kr + 1 rebuy

93 deltagare

1 M.A 151 620 kr
2 Henrik Karlsson 79 800 kr
3 Morgan Andell 47 880 kr
4 Magnus Hultgren 35 910 kr
5 Andreas Johansson 27 930 kr
6 Conny Sandgren 19 950 kr
7 Ekala Writsamong 15 960 kr
8 Johan Waltidsen 11 970 kr
9 Afshi Hatami 7 980 kr
     
Lördag 26/12 | Omaha 1000+100, rebuy unl + add on

37 deltagare

1 Victor Wessman 86 400 kr
2 Robert Linden 48 000 kr
3 Christoffer Bjurst 28 800 kr
4 Christian Andersson 19 200 kr
5 Johan Linden 9 600 kr
     

Victor Wessman, Göteborg
 
Fredag 25/12 | Terminator 2000+200 Freezeout

60 deltagare

1 Per Sundvall 38 700 kr
2 Peter Bertelsen 20 700 kr
3 Henrik Karlsson 13 500 kr
4 Håkan Anderson 8 100 kr
5 Björn Andersson 5 400 kr
6 Pontus Fahlstedt 3 600 kr

Per Sundvall, Tranås
 
Peter Bertelsen   Henrik Karlsson